Home > ¹Î¿ø¾È³» > ÀÓ»ó°Ë»ç¼ö¼ö·á
![]()
| Ç׸ñ | °Ë»ç¸í | °ü·ÃÁúȯ | °Ë»ç·á |
|---|---|---|---|
| °£±â´É | GOT(Áö¿ÀƼ) | °£ÀåÁúȯ ¾ËÄݼº °£Áúȯ Áö¹æ°£ Ȳ´Þ | 1,630¿ø |
| GPT(ÁöÇÇÆ¼) | 1,600¿ø | ||
| r-GTP(°¨¸¶ÁöƼÇÇ) | 2,880¿ø | ||
| Albumin(¾ËºÎ¹Î) | 1,590¿ø | ||
| Protein(´Ü¹éÁú) | 1,260¿ø | ||
| ALP(¿¡ÀÌ¿¤ÇÇ) | 1,460¿ø | ||
| ½ÅÀå±â´É | BUN(¿ä¼ÒÁú¼Ò) | ½ÅºÎÀü ½ÅÀå±â´ÉÀå¾Ö | 1,530¿ø |
| Creatinine(Å©·¹¾ÆÆ¼´Ñ) | 1,210¿ø | ||
| Uric acid(¿ä»ê) | 1,270¿ø | ||
| ´ç´ë»ç | Glucose(Ç÷´ç, °£À̹ý) | ´ç´¢º´ | 880¿ø |
| Hb A1C | 6,840¿ø | ||
| ÃѰ˻ç·á | 22,150 ¿ø | ||
| ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç | ¹éÇ÷±¸, ÀûÇ÷±¸,Ç÷¼ÒÆÇ Hb(Çì¸ð±Û·Îºó) | ºóÇ÷/±Þ¼º°¨¿°Áõ/ Ç÷¾×ÀÇ ÁöÇ÷°ú ÀÀ°íµî | 4,140¿ø |
| Ç÷¾×Çü°Ë»ç | ABO Ç÷¾×Çü °Ë»ç | Ç÷¾×Çü È®ÀÎ | 1,790¿ø |
| Rho(D) °Ë»ç | |||
| ÃѰ˻ç·á | 5,930 ¿ø | ||
| ÀϹݼҺ¯°Ë»ç (10Á¾) | ºñÁß,PH,ÀáÇ÷,¹éÇ÷±¸ Ȳ´Þ,´Ü¹é,ÄÉÅæÃ¼,´çµî 10Á¾ | ½ÅÀå/¹æ±¤ÀÇ Áúȯ | 1,610¿ø |
| ÃѰ˻ç·á | 1,610 ¿ø | ||
| °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | T-Cholesterol(ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ) | °íÁöÇ÷Áõ/µ¿¸Æ°æÈÁõ/ ¼øÈ¯±â Áúȯ |
1,540¿ø |
| HDL-Cholesterol | 5,390¿ø | ||
| LDL-Cholesterol | 5,940¿ø | ||
| Triglyceride(Áß¼ºÁö¹æ) | 3,140¿ø | ||
| ÃѰ˻ç·á | 16,010 ¿ø | ||
| °¨¿°°Ë»ç | HBsAg,Ab(Ç׿ø, Ç×ü °£À̹ý) | BÇü°£¿° | 5,370¿ø |
| ÃѰ˻ç·á | 5,370 ¿ø | ||
¢Æ Àü¿°º´ °Ë»ç
¡à Àå³»¼¼±Õ°Ë»ç : À导ÇÁ½º, ÄÝ·¹¶ó, ¼¼±Õ¼ºÀÌÁú, ÆÄ¶óƼǪ½º, ºñºê¸®¿ÀÆÐÇ÷Áõ O-157, Ȳ»öÆ÷µµ»ó±¸±Õ
¡à ¼ºº´°Ë»ç : ¿¡ÀÌÁî, ¸Åµ¶, ÀÓÁú, Ŭ¶ó¹Ìµð¾Æ
¡à °áÇÙ°Ë»ç : °´´ã µµ¸» °áÇÙ±Õ °Ë°æ

























































